au(KDDI)「iPhone6/6Plus」の本体価格(機種代金)を発表!

スポンサード リンク
あとで読む

KDDIが「iPhone6/6Plus」の本体価格(機種代金)を発表しました。


f:id:bambamboo333:20140913042452j:plain



新規契約/MNP

iPhone6

モデル 16GB 64GB 128GB
分割支払金(税込)24回払い 3,015円 3,555円 4,005円
毎月割月割 -3,015円 -3,015円 -3,015円
実質負担金(月額) 0円 540円 990円
(一括代金) 72,360円 85,320円 96,120円


iPhone6 Plus

モデル 16GB 64GB 128GB
分割支払金(税込)24回払い 3,555円 4,005円 4,140円
毎月割月割 -3,015円 -3,015円 -2,700円
実質負担金(月額) 540円 990円 1,440円
(一括代金) 85,320円 96,120円 99,360円



機種変更

iPhone6

モデル 16GB 64GB 128GB
分割支払金(税込)24回払い 3,015円 3,550円 4,005円
毎月割月割 -2,410円 -2,410円 -2,410円
実質負担金(月額) 605円 1,145円 1,595円
(一括代金) 72,360円 85,320円 96,120円


iPhone6 Plus

モデル 16GB 64GB 128GB
分割支払金(税込)24回払い 3,555円 4,005円 4,140円
毎月割月割 -2,410円 -2,410円 -2,095円
実質負担金(月額) 1,145円 1,595円 2,045円
(一括代金) 85,320円 96,120円 99,360円



f:id:bambamboo333:20140911065614j:plain


詳細はこちらからどうぞ♪

またソフトバンクの価格表はこちらです。


ドコモの価格表はこちら





では、今回は以上です。
ほなまた。

▲TOPへ

ABOUT THIS BLOG

© 2014 - 2020 たけのこ.